高鐵乘車兌換券-最低8折起-錄取名單
公告 2017-10-24 · 李奕婷 · 工會公告 · 人氣:3209
高鐵乘車兌換券-最低8折起-錄取名單如下
請於11/3(五)17:00前攜帶106年度會員卡至會辦領取,逾期未領取者將釋出給其他會員。
| 序號 | 姓名 | 學校 | 張數 |
| 1 | 黃O文 | 大橋國小 | 2 |
| 2 | 林O惠 | 和順國小 | 2 |
| 3 | 林O玲 | 龍崎國中 | 2 |
| 4 | 王O慧 | 臺南市關廟區新光國小 | 2 |
| 5 | 吳O蓉 | 延平國中 | 2 |
| 6 | 蔡O芬 | 永仁高中 | 2 |
| 7 | 黃O真 | 歸仁國中(退休) | 2 |
| 8 | 蕭O有 | 龍崎國中 | 2 |
| 9 | 王O潤 | 北勢國小 | 2 |
| 10 | 許O嵐 | 崇明國中 | 2 |
| 11 | 莊O綾 | 崇明國中 | 2 |
| 12 | 林O雯 | 裕文國小 | 2 |
| 13 | 毛O蕙 | 億載國小 | 2 |
| 14 | 謝O茹 | 台南市善化區茄拔國小 | 2 |
| 15 | 吳O玲 | 麻豆國小 | 2 |
| 16 | 蔡O泰 | 新化國中 | 1 |
| 17 | 呂O玲 | 秘書處 | 2 |
| 18 | 楊O頲 | 歸仁國小 | 2 |
| 19 | 薛O泰 | 長榮中學 | 2 |
| 20 | 王O婷 | 大新國小 | 2 |
| 21 | 曾O翔 | 崇明國中 | 2 |
| 22 | 張O今 | 永康勝利國小 | 2 |
| 23 | 孔O淨 | 成功國中 | 2 |
| 24 | 段O蓉 | 新民國小 | 2 |
| 25 | 黃O鄉 | 文元國小 | 2 |
| 26 | 余O鋒 | 永康國小 | 2 |
| 27 | 柯O訢 | 大城國中 | 2 |
| 28 | 施O煌 | 永康國小 | 2 |
| 29 | 滕O文 | 歸仁國小 | 2 |
| 30 | 侯O宜 | 東山國中 | 2 |
| 31 | 陳O澄 | 賢北國小 | 1 |
| 32 | 李O賢 | 南化國中 | 2 |
| 33 | 張O欽 | 台南市東區崇學國小 | 2 |
| 34 | 莊O惠 | 下營區賀建國小 | 2 |
| 35 | 陳O如 | 台南市歸仁國小 | 2 |
| 36 | 陳O文 | 新豐高中 | 2 |
| 37 | 吳O芸 | 臺南市三股國小附幼 | 2 |
| 38 | 林O儒 | 大港國小 | 2 |
| 39 | 陳O亭 | 南大附小 | 1 |
| 40 | 朱O汶 | 家齊高中 | 2 |
| 41 | 劉O華 | 國立台南海事 | 2 |
| 42 | 陳O珊 | 新南國小 | 2 |
| 43 | 王O菁 | 和順國小 | 2 |
| 44 | 王O宇 | 永康國中 | 2 |
| 45 | 唐O雅 | 台南市立崇明國中 | 2 |
| 46 | 方O庭 | 玉山國小 | 2 |
| 47 | 呂O慧 | 永康復興國小 | 2 |
| 48 | 張O蓉 | 永康國中 | 2 |
| 49 | 莊O玲 | 臺南市進學國小 | 2 |
| 50 | 江O | 永康區西勢國小 | 2 |
| 51 | 陳O昇 | 台南市東區崇學國小 | 2 |
| 52 | 林O君 | 歸仁國小 | 2 |
| 53 | 王O婉 | 台南市立永康國中 | 2 |
| 54 | 李O盈 | 永信國小 | 2 |
| 55 | 林O馨 | 大內國中 | 2 |
| 56 | 塗O佳 | 臺南市立新化國中 | 2 |
| 57 | 陳O真 | 北寮國小 | 2 |
| 58 | 胡O婷 | 台南市東陽國小 | 2 |
| 59 | 王O吉 | 仁和國小 | 2 |
| 60 | 許O婷 | 安平國小 | 2 |
| 61 | 王O芳 | 崇學國小 | 2 |
| 62 | 曹O優 | 安定區南安國小 | 2 |
| 63 | 陳O屏 | 新光國小 | 2 |
| 64 | 王O慈 | 新豐高中 | 2 |
| 65 | 許O凰 | 和順國中 | 2 |
| 66 | 王O傑 | 永康國中 | 2 |
| 67 | 陳O嫻 | 崇學國小 | 2 |
| 68 | 易O欣 | 大灣高中 | 2 |
| 69 | 孫O珮 | 永康國小 | 2 |
| 70 | 鄭O雅 | 三村國小 | 2 |
| 71 | 劉O文 | 海佃國小 | 2 |
| 72 | 林O逸 | 林孟逸 | 2 |
| 73 | 吳O熙 | 金城國中 | 2 |
| 74 | 周O君 | 永福國小 | 2 |
| 75 | 黃O東 | 後甲國中 | 2 |
| 76 | 胡O婷 | 鯤鯓國小 | 2 |
| 77 | 謝O伶 | 台南市立崇明國中 | 2 |
| 78 | 梁O榕 | 鯤鯓國小 | 2 |
| 79 | 林O姝 | 台南市永康國小 | 2 |
| 80 | 林O妃 | 南科實中 | 2 |
| 81 | 黃O芳 | 新南國小 | 2 |
| 82 | 郭O慈 | 新營區新橋國小 | 2 |
| 83 | 沈O筠 | 文賢國小附幼 | 2 |
| 84 | 周O明 | 永康國小 | 2 |
| 85 | 劉O瑤 | 新營高中 | 2 |
| 86 | 陳O亮 | 國立臺南啟智學校 | 2 |
| 87 | 謝O雯 | 永康國中 | 2 |
| 88 | 黃O婷 | 永康國小 | 2 |
| 89 | 李O美 | 海東國小 | 2 |
| 90 | 李O菁 | 國立台南二中 | 2 |
| 91 | 甘O明 | 西勢國小 | 2 |
| 92 | 吳O綾 | 歸仁國小 | 2 |
| 93 | 林O馨 | 石門國小 | 2 |
| 94 | 陳O伶 | 六甲國小 | 2 |
| 95 | 陳O吟 | 海佃國小 | 2 |
| 96 | 王O蓉 | 台南海事 | 2 |
| 97 | 吳O萱 | 小新國小 | 2 |
| 98 | 陳O筠 | 文和實小 | 2 |
| 99 | 陳O遙 | 文元國小 | 2 |
| 100 | 林O松 | 民德國中 | 2 |
| 101 | 吳O娥 | 台南市立復興國中 | 2 |
| 102 | 陳O汝 | 國立台南啟智學校 | 2 |
| 103 | 張O欣 | 中山國中 | 2 |
| 104 | 劉O如 | 國立台南啟智學校 | 1 |
| 105 | 陳O姸 | 後甲國中 | 2 |
| 106 | 顏O成 | 安定國中 | 2 |
| 107 | 陳O慈 | 民德國中 | 2 |
| 108 | 陳O君 | 新泰國小 | 2 |
| 109 | 許O馨 | 安順國中 | 2 |
| 110 | 蘇O賢 | 金城國中 | 2 |
| 111 | 林O于 | 台南市歸仁區歸仁國小 | 2 |
| 112 | 蔡O吟 | 國立新化高中 | 2 |
| 113 | 郭O豪 | 東區大同國小 | 2 |
| 114 | 巫O錚 | 永康國中 | 2 |
| 115 | 陳O玲 | 東山國小附設幼兒園 | 2 |
| 116 | 陳O儀 | 崑山高級中學 | 1 |
| 117 | 姚O倫 | 大港國小 | 2 |
| 118 | 康O惠 | 永康國小 | 2 |
| 119 | 陳O妤 | 東陽國小 | 2 |
| 120 | 王O閔 | 億載國小 | 2 |
| 121 | 封O玲 | 台南市東區崇學國小 | 2 |
| 122 | 黃O琪 | 永康國小 | 2 |
| 123 | 蘇O儀 | 善化高中 | 2 |
| 124 | 陳O晴 | 新營區新興國民小學 | 2 |
| 125 | 周O青 | 新營高中 | 2 |
| 126 | 王O瑩 | 佳里國小 | 2 |
| 127 | 李O縈 | 海佃國小 | 2 |
| 128 | 黃O德 | 龍崎國小 | 2 |
| 129 | 楊O儒 | 崇學國小 | 2 |
| 130 | 黃O信 | 台南市永康區勝利國小 | 2 |
| 131 | 吳O玲 | 崇學國小 | 2 |
| 132 | 林O嫻 | 台南市永康勝利國小 | 2 |
| 133 | 薛O云 | 南區新興國小 | 2 |
| 134 | 李O萍 | 台南市東區大同國小 | 2 |
| 135 | 曾O芬 | 台南市崇明國小 | 1 |
| 136 | 劉O茵 | 崇明國小 | 2 |
| 137 | 莊O琪 | 新營高中 | 2 |
| 138 | 張O翔 | 臺南市玉山國小 | 2 |
-
1) 高鐵乘車兌換券-最低8折起-錄取名單.pdf
