本會於1/5(二)寄出一批會員卡給個人及學校支會長,名單如下,請支會長留意這幾天的信件,若無收到請來電會辦查詢.
會員持舊卡至簽約福利廠商消費仍能享有優惠至104年3月底止
花月嵐拉麵(持104年會員卡才享有優惠)除外
序號 | 學校/姓名 | 張數 | 序號 | 學校/姓名 | 張數 | |
1 | 楊o峰 | 1 | 70 | 立人國小 | 3 | |
2 | 王o世 | 1 | 71 | 後港國小 | 4 | |
3 | 何o惠 | 1 | 72 | 子龍國小 | 4 | |
4 | 許o惠 | 1 | 73 | 文和國小 | 4 | |
5 | 朱o瑞 | 1 | 74 | 中華醫事科大 | 4 | |
6 | 丁o玉 | 1 | 75 | 台南一中 | 5 | |
7 | 張o程 | 1 | 76 | 塭內國小 | 5 | |
8 | 陳o玲 | 1 | 77 | 崑山高中 | 5 | |
9 | 何o中 | 1 | 78 | 南大附中 | 6 | |
10 | 陳o格 | 1 | 79 | 陽明國小 | 6 | |
11 | 許o賜 | 1 | 80 | 安業國小 | 6 | |
12 | 謝o坤 | 1 | 81 | 依仁國小 | 7 | |
13 | 吳o霞 | 1 | 82 | 龍崎國小 | 7 | |
14 | 陳o儒 | 1 | 83 | 鎮海國小 | 7 | |
15 | 林o瑛 | 1 | 84 | 後港國中 | 7 | |
16 | 林o芳 | 1 | 85 | 龍崗國小 | 8 | |
17 | 林o錦 | 1 | 86 | 志開國小 | 8 | |
18 | 林o葉 | 1 | 87 | 篤加國小 | 8 | |
19 | 張o能 | 1 | 88 | 北勢國小 | 8 | |
20 | 王o玉 | 1 | 89 | 新嘉國小 | 8 | |
21 | 王o瑾 | 1 | 90 | 崑山科大 | 8 | |
22 | 張o清 | 1 | 91 | 大竹國小 | 9 | |
23 | 蔡o美 | 1 | 92 | 南化國中 | 9 | |
24 | 許o淮 | 1 | 93 | 太康國小 | 9 | |
25 | 蘇o容 | 1 | 94 | 善化區大同國小 | 12 | |
26 | 李o鳳 | 1 | 95 | 大甲國小 | 13 | |
27 | 黃o源 | 1 | 96 | 北門國小 | 13 | |
28 | 郭o瑤 | 1 | 97 | 隆田國小 | 13 | |
29 | 林o興 | 1 | 98 | 喜樹國小 | 13 | |
30 | 洪o津 | 1 | 99 | 信義國小 | 14 | |
31 | 黃o玉 | 1 | 100 | 善化國小 | 15 | |
32 | 王o泰 | 1 | 101 | 新泰國小 | 15 | |
33 | 王o子 | 1 | 102 | 下營國中 | 15 | |
34 | 楊o玉 | 1 | 103 | 安佃國小 | 16 | |
35 | 洪o松 | 1 | 104 | 東陽國小 | 16 | |
36 | 林o貞 | 1 | 105 | 下營國小 | 18 | |
37 | 丁o燕 | 1 | 106 | 西勢國小 | 19 | |
38 | 陳o凌 | 1 | 107 | 長安國小 | 20 | |
39 | 吳o信 | 1 | 108 | 北門農工 | 20 | |
40 | 吳o嫻 | 1 | 109 | 楠西國小 | 21 | |
41 | 陳o玫 | 1 | 110 | 西港國小 | 22 | |
42 | 施o雯 | 1 | 111 | 學甲國小 | 22 | |
43 | 郭o娟 | 1 | 112 | 中西區成功國小 | 25 | |
44 | 戴o宏 | 1 | 113 | 永康復興國小 | 25 | |
45 | 郭o惠 | 1 | 114 | 五甲國小 | 26 | |
46 | 高o貞 | 1 | 115 | 白河國中 | 27 | |
47 | 熊o瑜 | 1 | 116 | 安定國小 | 27 | |
48 | 江o枝 | 1 | 117 | 六甲國中 | 34 | |
49 | 吳o貞 | 1 | 118 | 善化國中 | 37 | |
50 | 呂o | 1 | 119 | 德高國小 | 38 | |
51 | 王o花 | 1 | 120 | 光華高中 | 38 | |
52 | 林o華 | 1 | 121 | 新營國小 | 39 | |
53 | 善糖國小 | 1 | 122 | 安順國中 | 39 | |
54 | 第六幼兒園 | 1 | 123 | 省躬國小 | 40 | |
55 | 建功國小 | 1 | 124 | 六甲國小 | 40 | |
56 | 大新國小 | 1 | 125 | 正新國小 | 42 | |
57 | 博愛國小 | 1 | 126 | 海佃國中 | 43 | |
58 | 長興國小 | 1 | 127 | 進學國小 | 43 | |
59 | 新豐高中 | 1 | 128 | 永福國小 | 44 | |
60 | 安慶國小 | 1 | 129 | 新化高中 | 51 | |
61 | 南寧高中 | 2 | 130 | 佳里國小 | 53 | |
62 | 玉山國小 | 2 | 131 | 和順國中 | 62 | |
63 | 青草國小 | 2 | 132 | 安順國小 | 64 | |
64 | 賀建國小 | 2 | 133 | 和順國小 | 66 | |
65 | 建興國中 | 2 | 134 | 瀛海中學 | 72 | |
66 | 昭明國中 | 3 | 135 | 大灣國小 | 94 | |
67 | 三股國小 | 3 | 136 | 大灣高中 | 95 | |
68 | 延平國小 | 3 | 137 | 海佃國小 | 100 | |
69 | 康寧大學 | 3 | 138 | 海東國小 | 110 |
臺南市114年度SUPER教師首獎 大專組 中華醫事科技大學 黃義良老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 大專組 南臺科技大學 吳建中老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文農工 方文宗老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 高中職組 成大南工 張宇泰老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國中組 瀛海中學 陳韻如老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國小組 玉山國小 徐子蔚老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國小組 安慶國小 曾偉老師
臺南市教育產業工會十周年影片
臺南市113年度SUPER教師首獎 國小組 西門實小 許媖華老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 國小組 大橋國小 李麗菁老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文家商 陳姸如老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文農工 徐澤佼老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎- SUPER教師 合輯
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國小組-三村國小 王維斌老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-大專組-南應大 羅淑芳老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國中組-永康國中 邱儀甄老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國小組-北勢國小 戴煜德老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-幼兒園組-北區文元國小附幼 羅心玫老師