本會於1/16(五)寄出一批會員卡給個人及學校支會長,名單如下,請支會長留意這幾天的信件,若無收到請來電會辦查詢.
會員持103年會員卡至與本會簽約之福利廠商消費仍能享有優惠至104年3月底止
目前僅花月嵐拉麵無法配合,需持104年會員卡才享有優惠
序號 | 學校/姓名 | 張數 | 序號 | 學校/姓名 | 張數 | |
1 | 陳o蘭 | 1 | 60 | 光榮國小 | 10 | |
2 | 余o碧 | 1 | 61 | 岸內國小 | 10 | |
3 | 林o芬 | 1 | 62 | 東興國小 | 11 | |
4 | 楊o雯 | 1 | 63 | 中華醫事科大 | 11 | |
5 | 吳o蒼 | 1 | 64 | 山上國中 | 11 | |
6 | 李o潔 | 1 | 65 | 石門國小 | 12 | |
7 | 吳o霆 | 1 | 66 | 月津國小 | 12 | |
8 | 黃o美 | 1 | 67 | 後營國小 | 12 | |
9 | 吳o伶 | 1 | 68 | 大社國小 | 12 | |
10 | 林o真 | 1 | 69 | 將軍國中 | 13 | |
11 | 黃o榮 | 1 | 70 | 東山國中 | 13 | |
12 | 林o君 | 1 | 71 | 河東國小 | 15 | |
13 | 新民國小 | 1 | 72 | 西門國小 | 15 | |
14 | 昭明國中 | 1 | 73 | 台南啟智學校 | 17 | |
15 | 大成國中 | 1 | 74 | 佳興國小 | 18 | |
16 | 玉井國中 | 1 | 75 | 新營高中 | 18 | |
17 | 鹽水國中 | 1 | 76 | 土城國小 | 18 | |
18 | 楠西國小 | 1 | 77 | 家齊女中 | 21 | |
19 | 苓和國小 | 1 | 78 | 大內國小 | 22 | |
20 | 安順國中 | 1 | 79 | 漚汪國小 | 22 | |
21 | 仁和國小 | 1 | 80 | 長興國小 | 25 | |
22 | 曾文農工 | 1 | 81 | 東區大同國小 | 26 | |
23 | 立人國小 | 1 | 82 | 白河國小 | 28 | |
24 | 雙春國小 | 2 | 83 | 紅瓦厝國小 | 30 | |
25 | 通興國小 | 2 | 84 | 永康區勝利國小 | 32 | |
26 | 松林國小 | 3 | 85 | 開元國小 | 33 | |
27 | 龍潭國小 | 3 | 86 | 大成國小 | 33 | |
28 | 菁寮國小 | 3 | 87 | 德南國小 | 35 | |
29 | 佳興國中 | 3 | 88 | 玉井國小 | 37 | |
30 | 長平國小 | 3 | 89 | 南區新興國小 | 40 | |
31 | 隆田國小 | 3 | 90 | 塩水國小 | 40 | |
32 | 錦湖國小 | 4 | 91 | 歸南國小 | 41 | |
33 | 瑞峰國小 | 4 | 92 | 五王國小 | 41 | |
34 | 後壁國小 | 4 | 93 | 台南海事 | 43 | |
35 | 玉豐國小 | 4 | 94 | 北區文賢國中 | 45 | |
36 | 蚵寮國小 | 4 | 95 | 麻豆國小 | 46 | |
37 | 北寮國小 | 5 | 96 | 永仁高中 | 48 | |
38 | 坔頭港國小 | 5 | 97 | 大橋國中 | 51 | |
39 | 竹橋國中 | 5 | 98 | 東區勝利國小 | 51 | |
40 | 林鳳國小 | 5 | 99 | 南大附小 | 53 | |
41 | 三股國小 | 5 | 100 | 安平國小 | 53 | |
42 | 北門國中 | 6 | 101 | 南新國中 | 56 | |
43 | 龍崎國中 | 6 | 102 | 麻豆國中 | 56 | |
44 | 南梓國小 | 6 | 103 | 台南高工 | 57 | |
45 | 賀建國小 | 6 | 104 | 新化國中 | 62 | |
46 | 新光國小 | 6 | 105 | 安慶國小 | 65 | |
47 | 嘉南國小 | 6 | 106 | 東光國小 | 66 | |
48 | 文正國小 | 7 | 107 | 文化國小 | 66 | |
49 | 二溪國小 | 7 | 108 | 大橋國小 | 69 | |
50 | 深坑國小 | 7 | 109 | 中山國中 | 71 | |
51 | 青山國小 | 7 | 110 | 金城國中 | 73 | |
52 | 紀安國小 | 7 | 111 | 安南國中 | 86 | |
53 | 港東國小 | 7 | 112 | 崇學國小 | 89 | |
54 | 太子國中 | 8 | 113 | 永信國小 | 95 | |
55 | 新生國小 | 8 | 114 | 建興國中 | 109 | |
56 | 那拔國小 | 8 | 115 | 港明高中 | 122 | |
57 | 南化國小 | 8 | ||||
58 | 東原國小 | 9 | ||||
59 | 柳營國小 | 9 |
臺南市114年度SUPER教師首獎 大專組 中華醫事科技大學 黃義良老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 大專組 南臺科技大學 吳建中老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文農工 方文宗老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 高中職組 成大南工 張宇泰老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國中組 瀛海中學 陳韻如老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國小組 玉山國小 徐子蔚老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國小組 安慶國小 曾偉老師
臺南市教育產業工會十周年影片
臺南市113年度SUPER教師首獎 國小組 西門實小 許媖華老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 國小組 大橋國小 李麗菁老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文家商 陳姸如老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文農工 徐澤佼老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎- SUPER教師 合輯
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國小組-三村國小 王維斌老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-大專組-南應大 羅淑芳老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國中組-永康國中 邱儀甄老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國小組-北勢國小 戴煜德老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-幼兒園組-北區文元國小附幼 羅心玫老師