本會目前截至 101年10月31日 止,
公立國小: 187 所 公立國中: 57 所 公立高中職: 26 所 私立學校(各級中學及大專院校): 19 所 其他: 3 所
總共 292 所
100學年度下學期新進會員數約1000人,入會踴躍,會員總人數已達8300餘人,時至101學年度上學期,在工會幹部多方宣導下,入會人數正在慢慢增加中,以下表列,為幹部宣導的行程及成果:
日期 | 宣導地點、校名 | 宣導成果 | 宣導概況暨困境 |
8月15日 | 新進教師研習會 | 招募新入會會員 240 人 | |
9月11日 | 大社國小 | 新入會會員人數 9人 | |
9月13日 | 麻豆國小 | 新入會會員人數 10人 | |
9月18日 | 大內國小 | 新入會會員人數 14人 | |
9月24日 | 崇和國小 | 新入會會員人數 7人 | |
9月27日 | 深坑國小 | 新入會會員人數 7人 | |
10月5日 | 南安國小 | 新入會會員人數 10人 | |
10月9日 | 下營國小 | 新入會會員人數 12人 | |
10月9日 | 龍崎國小 | 新入會會員人數 5人 | |
10月11日 | 南科 國小 | 新入會會員人數 32人 | |
10月11日 | 新光國小 | 新入會會員人數 3人 | |
10月15日 | 大潭 國小 | 新入會會員人數 15人 | |
10月17日 | 七股 國小 | 新入會會員人數 0人 | 利用七股區研習進行入會宣導,只留中午午飯15分鐘讓工會幹部說明宣導,效果不佳! |
10月18日 | 中營 國小 | 新入會會員人數 5人 | |
10月22日 | 山上 國中 | ||
10月23日 | 將軍 國小 | 新入會會員人數 2人 | |
10月25日 | 佳里 國小 | 新入會會員人數 8人 | |
10月25日 | 文賢國小 | 新入會會員人數 6人 | |
10月31日 | 三股 國小 | 新入會會員人數 2人 | |
11月 5日 | 南科實中<國中部> | 新入會會員人數 20人 | 國小部再增 6人 |
11月12日 | 大甲國小 | 新入會會員人數 15人 | |
11月13日 |
依仁 國小 | 新入會會員人數 人 | 入會人數徵詢中 |
11月13日 | 三股國小 | 新入會會員人數 2人 | |
11月15日 | 保西國小 | 新入會會員人數 14人 | |
11月19日 | 文化 國小 | 新入會會員人數 人 | 入會人數徵詢中 |
11月21日 | 五甲國小 | 新入會會員人數 7人 | 入會人數徵詢中 |
11月22日 | 虎山國小 | 新入會會員人數 3人 | |
11月22日 | 關廟國中 | 新入會會員人數 11人 | 入會人數增加中 |
11月27日 | 通興國小 | 新入會會員人數 1人 | |
12月17日 | 塭內國小 | 新入會會員人數 1人 | |
12月24日 | 光復國小 | 新入會會員人數 1人 | |
12月24日 | 龍山國小 | 新入會會員人數 1人 | |
1月7日 | 後港國小 | 新入會會員人數 6人 |
臺南市114年度SUPER教師首獎 大專組 中華醫事科技大學 黃義良老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 大專組 南臺科技大學 吳建中老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文農工 方文宗老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 高中職組 成大南工 張宇泰老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國中組 瀛海中學 陳韻如老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國小組 玉山國小 徐子蔚老師
臺南市114年度SUPER教師首獎 國小組 安慶國小 曾偉老師
臺南市教育產業工會十周年影片
臺南市113年度SUPER教師首獎 國小組 西門實小 許媖華老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 國小組 大橋國小 李麗菁老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文家商 陳姸如老師
臺南市113年度SUPER教師首獎 高中職組 曾文農工 徐澤佼老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎- SUPER教師 合輯
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國小組-三村國小 王維斌老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-大專組-南應大 羅淑芳老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國中組-永康國中 邱儀甄老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-國小組-北勢國小 戴煜德老師
臺南市112年度SUPER教師獎首獎-幼兒園組-北區文元國小附幼 羅心玫老師